Pistas de padel en Barcelona
De momento vamos a mencionar tan sólo las pistas en Cataluña.
Si algún club quiere realizar algún comentario o realizar alguna modificación envíenos un correo a info@padelbarcelona.es
POBLACION | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | Nº de pistas |
BARCELONA | ARSENAL DEPORTIVO | POMARET 49-51 | 932128400 | 8 |
BARCELONA | BARCELONA 1899 RCT | BOSCH I GIMPERA 5-13 | 932037852 | 2 |
BARCELONA | BARCINO CT | PZA. NARCISA FREIXAS 2-3 | 934170805 | 3 |
BARCELONA | BONASPORT | VISTA BELLA 11 | 932541500 | 6 |
BARCELONA | ACCENTENNIS BARCELONA TENIS OLIMPIC BTO |
Pº VALLE DE HEBRON 178 | 934276500 | 6 |
BARCELONA | CAN CUYAS | AV. RASOS PEGUERA 242 | 932760102 | 2 |
BARCELONA | CEM Maresme | C/ Pallars 484 | 933083553 | 3 |
BARCELONA | Club Natació MONTJUÏC | Segura, s/n | 933318288 | 1 |
BARCELONA | FAIRPLAYPADEL | C/FOC 2 | 693525939 | 4 |
BARCELONA | Futbol7Barcelona | Ronda Sant Martí 42-46 | 931121549 | 1 |
BARCELONA | HOTEL JUAN CARLOS I | AV. DIAGONAL 661-671 | 934481803 | 4 |
BARCELONA | IRADIER | ESCOLES PIES 105 | 932541717 | 2 |
BARCELONA | LA LLOSA BON PASTOR | D. ARBECA S/N | 933120702 | 4 |
BARCELONA | LA SALUT | MARE DE DEU LA SALUT 75 | 932132400 | 3 |
BARCELONA | LAIETA | PINTOR RIBALTA 2-8 | 933338246 | 9 |
BARCELONA | MOCRISPORT | MORALES 46 | 933213624 | 1 (14*6) |
BARCELONA | ESPORTS UNIVERSITAT DE BARCELONA | AV. DIAGONAL 695 | 934039110 | 4 |
BARCELONA | MB PADEL | LONGITUDINAL 10 | 935564050 | 4 |
BARCELONA | NATACION BARCELONA | Pº JUAN DE BORBON 93 | 932214600 | 2 |
BARCELONA | NOVA ICARIA | AV. ICARIA 167 | 932212580 | 7 |
BARCELONA | OLIMPIA | C/ PERÚ, 215 08020 | 932662395 | 3 |
BARCELONA | PADEL BLAU | c/Immaculada, 25-35 | 687992671 | 4 |
BARCELONA | PISCINES BERNAT PICORNELL | AV. DE L’ESTADI 30-38 | 934234041 | 3 |
BARCELONA | POLO DE BARCELONA | AV. GREGORIO M,ARAÑON 17 | 934480400 | 9 |
BARCELONA | POLIESPORTIU L’ESPANYA INDUSTRIAL | PARC DE L’ESPANYA INDUSTRIAL S/S | 934267973 | 2 |
BARCELONA | TURO RCT | AV. DIAGONAL 675-683 | 933342012 | 5 |
BARCELONA | VALL D’HEBRON TEIXONERA | GRNAJA VELLA 10-12 | 932749849 | 2 |
BARCELONA | VALL PARC | Crta. ARRABASSADA 107 | 932126789 | 4 |
POBLACION | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | Nº de pistas |
|
ALELLA | SQUASH CAR POL | CRT. MASNOU-GRANOLLERS3 | – | 2 | |
ARGENTONA | PANCHO TENIS ARGENTONA | CRT. MATARO KM 2,4 | 937561042 | – | |
BADALONA | CLUB JOVENTUT | MAS RAM | 934602040 | 1 | |
BEGUES | CLUB BEGUES | ALP S/N | 936390000 | 1 | |
BERGA | BERGA RESORT | E-9 KM 96,3 | 938211250 | 2 | |
CABRERA DE MAR | AIRE LA GENERA | RONDA CATALUNYA 42 | 937506793 | 2 | |
CABRERA DE MAR | FIBRA SPORT | Cº DEL MIG | 937540490 | 4 | |
CABRILS | LA LLOBERA | POLLANCRES S/N | 937530504 | – | |
CABRILS | MONT CABRER | PZA. ROSER 1 | 937508006 | – | |
CABRILS | TENIS CABRILS | C/ PISCINA S/N URB. S.CRIST | 937532257 | 2 | |
CALDES | CE CALDES | CRT. B143 KM. 15 | – | 2 | |
CANOVELLES | NOU TENIS BELULLA | C/ RUPIT 17-19 | 938492430 | 4 | |
CASTELLAR V. | COSMOS | AV. CASTELLAR S/N | 937144015 | 1 | |
CASTELLAR V. | P.MPAL. CLUB DE TENIS | SANT FELIU S/N | 937144862 | 1 | |
CASTELLAR V. | Urb. Can Avellandeda / Can Font | Castellar del Vallès | 662323092 | 10 | |
CASTELLDEFELS | ANDRES GIMENO CT | AUT. CASTELDEFELLS 17,5 | 936652300 | 1 | |
CASTELLDEFELS | CASTELDEFELLS CT | DR. BARRAQUES 32 | 936651285 | 4 | |
CASTELLDEFELS | FRONTON CASTELLDEFELLS | PG ESPANYA 57 | 936652900 | 2 | |
CERDANYOLA V. | SET BALL | CRT. SAN CUGAT KM 4,6 | 936742800 | 2 | |
CERDANYOLA V. | UNIV. AUTONOMA | CAMPUS BELLATERRA | 935813233 | 2 | |
COLLBATÓ | LLEIDA, 2 | SLAMPADEL | 937770430 | 4 | |
CORNELLA | ACCENTENNIS CORNELLA | VERGE MONTSERRAT S/N | 935677500 | 7 | |
CORNELLA | CLUB DELFOS 2 | VERGE MONTSERRAT S/N | 934741686 | 4 | |
EL PRAT DEL LLOBREGAT | EL PRAT GOLF | ZONA AEROPUERTO S/N | 933790278 | 2 | |
EL PRAT LLOBREGAT | PRAT OPEN SPORTS | AUT. CASTELDEFELLS 8,2 | 934791616 | – | |
ESPLUGUES DE LLOBREGAT | CIUDAD DIAGONAL CT | PZA. MIREIA S/N | 934739671 | 7 | |
ESPLUGUES DE LLOBREGAT |
HIGHLANDS SCHOOL |
MANUEL FLORENTÍN 26 | 934408655 | 3 | |
ESPLUGUES DE LLOBREGAT | HOTEL ABBA GARDEN | SANTA ROSA 33 | 935130440 | 1 | |
ESPLUGUES DE LLOBREGAT | LA MALLOLA | RAFAEL CASANOVAS 3 | 933726503 | 1 | |
GAVA | PADEL INDOOR GAVA | BERTRAN I GUELL, 21 | 936335388 | 6 Indoor. | |
GAVA | TENIS PINEDA | Camí del Pinar | 936330643 | 3 | |
GRANOLLERS | CRAK SPORTS CLUB | TURO BRUGUET 2 | 938796915 | 2 | |
GRANOLLERS | Espai Wellness | Passeig Conca del Besós, 12 | 938618704 | 5 | |
GURB | OSONA | SAN RIU S/N | 938893634 | 4 | |
HOSPITALET DE LLOBREGAT | PADELTOP | Carretera del Mig, 39 | 932635858 | 5 | |
HOSPITALET DE LLOBREGAT | ACCENTENNIS L’HOSPITALET | AUT. CASTELLDEFELLS 2,7 | 933357811 | 4 | |
IGUALADA | CAN BUSQUE | CRT. N-II KM 558 | 938030106 | 3 | |
LLINARS DEL VALLES | CT LLINARS | COLLSABADELL S/N | 938412515 | 2 | |
LES FRANQUESES DEL VALLES | Club de tennis els Gorchs | CAN GORCHS,S/N – LLERONA | 938463854 | 4 | |
MARTORELL | P.MPAL. MASANA I ROVIRA | MESTRES GOMILA I RENIUS | 937742365 | 3 | |
MATARO | LES SURERES | RIU TER S/N | 937989797 | 1 | |
MATARO | PADELANDFITNESS | Carretera Nacional II Km 649 | 937905809 | 6 | |
MOLINS DE REI | PADEL MOLINS | Anselm Clavé 44 | 618621133 | 4 | |
MOLLET VALLES | CSC OLIMPIC | SANT JOSEP 15 | 935703663 | – | |
Olessa de Montserrat | Tenis Olessa | carrer Noguera s/n | 937786167 | 6 | |
PALLEJA | LESPIRAL | GRAN VIA FONTPINEDA | 936880209 | 2 | |
POLINYA | METASPORTS POLINYA | SENTMENAT 24 | 937132375 | 2 | |
PREMIA DALT | PREMIA DALT CT | TORRENT MATEU MAS 31 | 937522536 | 1 | |
SABADELL | CAN BERARDO | AV. DE LA PAU S/N | 937277272 | 6 | |
SABADELL | CERCLE SABADELLES 1856 | CRT. BELLATERRA | 937215154 | 2 | |
SABADELL | ELITE | ILLA 13 | 937268466 | 1 | |
SABADELL | PADEL1 | paseo Can Feu 56 | 937279467 | 6 | |
SABADELL | SABADELL CT | PRAT DE LA RIVA 91 | 937264500 | 2 | |
SABADELL | Qwellness Sabadell | Ctra de Terrassa 265 | 937279419 | 2 | |
SANT ANDREU DE LA BARCA | CAN SALVI | SANT ANDREU DE LA BARCA | 936530051 | 2 | |
SANT ANDREU DE LLAVANERAS | CN EL BALIS | N-II KM 651,5 | 937929135 | 2 | |
SANT ANDREU DE LLAVANERAS | TENIS MORA | CAMI DE CAN PI 5 | 937926371 | 10 | |
SANT CELONI | ESPORTIU METRIC | PG DELS SPORTS | 938675245 | 1 | |
SANT CELONI | CT MONTNEGRE | c/ Montnegre KM.1200 | 938671205 | 3 | |
SANT CUGAT V. | AGORA SANT CUGAT | FERRER I GUÀRDIA S/N | 934408655 | 2 | |
SANT CUGAT V. | DIR SAN CUGAT | CRT. RUBI 76-80 | 901304030 | 4 | |
SANT CUGAT V. | JUNIOR | CRT. SANT CUGAT-RUBI | 936747359 | 6 | |
SANT CUGAT V. | NATACION SAN CUGAT | Cº CRIST TRABALLADOR S/N | 936741453 | 5 | |
SANT CUGAT V. | P.MPAL. COLL FAVA | VENTURA GASOL S/N | 935441550 | 2 | |
SANT CUGAT V. | VALLDOREIX | BROLLADORS S/N | 936754055 | 1 | |
SANT ESTEVE S. | MASIA BACH GOLF | CRT. CAPELLADES KM 19,5 | 937726310 | 1 | |
SANT ESTEVE S. | CLUB SANT ESTEVE S. | C/ Sport s/n | 2 | ||
SANT FELIU DE LLOBREGAT | CAN CUYÀS PADEL | C/ MASIA CAN CUYÀS s/n | 936855566 | 4 | |
SANT FELIU DE LLOBREGAT | PADEL VILLAGE CLUB |
|
936856572 | 6 | |
SANT FRUITOS B. | MANRESA CT | CRT. SANTPEDOR S/N | 938772407 | – | |
SANT JOAN DESPI | ACCENTENNIS SANT JOAN DESPI | SANT MARTI DE L’ERM 30 | 934771200 | 5 | |
SANT JUST DESVERN | CAN MELICH | AV. 11 SETEMBRE S/N | 933728211 | 4 | |
SANT PERE DE RIVES | VALLPINEDA | AV. SANTISIMA TRINIDAD 28 | 938949741 | 3 | |
SANT QUIRZE DEL VALLÈS | PADEL INDOOR SABADELL | Ipadel Vallès | 931936860 | 6 | |
SANT VICENT M. | TUROBLANCH CT | SOL NAIXENT S/N | 937910168 | 1 | |
SITGES | NATACION SITGES | P. ISAAC ALBENIZ S/N | 938940116 | 1 | |
SITGES | TERRAMAR GOLF | CAMI CARRERADA S/N | 938940580 | 2 | |
TERRASSA | C.P. SAN CRISTÓBAL | AVDA. DEL VALLES 522 | 935378593 | 5 | |
TERRASA | EGARA | JACINT BOADIELLA 5 | 937352709 | 3 | |
TERRASA | IRADIER | IRADIER 18 | 932541710 | 2 | |
TERRASA | TERRASSASPORTS | JOCS OLIMPICS S/N | 937349500 | – | |
TIANA | DUETS SPORT TIANA | CRT. LA CONRERIA | 934970309 | 2 | |
VALLROMANES | VALLROMANES GOLF | AFUERAS S/N | 935729064 | – | |
VIC | CLUB DE TENNIS VIC | AV. OLIMPIA S/N | 938833460 | 4 | |
VILADECANS | JUFER | MASSIS DEL CANIGO S/N | 936581091 | 1 | |
VILADECANS | TENISMAR | CRT. C-31 KM 287 | 936588152 | 2 | |
VILADECANS | ATRIUM VILADECANS | Av. Josep Tarradellas, s/n | 936593806 | 2 | |
VILANOVA i la GELTRU | CLUB PADEL PARC del GARRAF | Ronda ibérica, 60 | 678587334 | 5 |
PISTAS DE PADEL EN GERONA – GIRONA
POBLACION | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | Nº de pistas |
BLANES | CLUB PADEL BLANES | Av. Villa de Madrid s/n | 972330432 | 2 |
BLANES | HOTEL ROSA | SANT PERE MARTIR 42 | 972330480 | 1 |
BLANES | Padel Costa Brava Indoor | Ctra. Tordera, 77 | 972354931 | 4 |
BOLVIR | CERDANYA GOLF | LA DEVESA DEL GOLF | 972141408 | 2 |
CADAQUES | C MEDITERRANI | CAP DE CREUS CALA CUL | 972199006 | 4 |
CALONGE | CABANYES | OLOT | 972650224 | 2 |
FIGUERES | TORREMIRONA | N-260 KM.46 – NAVATA | 972565429 | 4 |
FONTANALS | FONTANALS GOLF | SORIGUEROLA S/N | 972144374 | 2 |
FORNELLS | AIGUABLAVA | CRT. SES FALUGUES | 972622131 | 3 |
GIRONA | GIRONA CT | ARAGO 58 | 972201083 | 1 |
GIRONA | PADEL GIRONA INDOOR | BARCELONA, 232 | 972485490 | 6 |
GUILS CERDANYA | P.MPAL. GUILS | SANT MARTI D’ARABO | – | 1 |
LA BISBAL | LA BISBAL C.T. | CRT. CASTELL D’EMPORDA | 972642351 | 2 |
L’ESTARTIT | CN STARTIT | Pº MARITIM S/N | 972751402 | – |
PALAFRUGELL | CAMPING LA SIESTA | CRT. CALELLA KM 2 | 972615116 | 1 |
PALAFRUGELL | LLAFRANC CT | ELS TORRENTS 8 | 972302308 | 4 |
PALAMOS | LA FOSCA | La Fosca amb Josep Pla | 972315401 | 1 |
PALS | CAMPING NEPTUNO | CTR. PLAYA KM 4 | 972636731 | 1 |
PALS | HOTEL LA COSTA | URB. ARENALES DEL MAR 3 | 972667740 | 1 |
PALS | GOLF SERRES DE PALS | 17256 PALS | 972667447 | 2 |
PLATJA D’ARO | CLUB DE TENIS D’ARO | GRAMOLA DEL PUIG | 972817400 | 5 |
PLATJA D’ARO | SANT POL | GRAMOLA DEL PUIG | – | 1 |
PLATJA D’ARO | TENIS CAPROIG | AV. SANT FELIU PALAMOS | 972652505 | – |
ROSES | HOTEL VISTABELLA | AV. DIAZ PACHECO S/N | 972256200 | 1 |
S’AGARO | HOTEL LA GAVINA | PLATJA S’AGARO | 973321100 | 1 |
SANT FELIU DE GUIXOLS | Club Tennis Guíxols | Sant Feliu de Guíxols | 972321050 | 2 |
SANT JULIA RAMIS | GIRONA GOLF | URB. GOLF GIRONA | 972171641 | – |
SANTA CRISTINA | TIPI PARK D’ARO | CRT. PLATJA D’ARO | 972837712 | 3 |
TORRENT | HOTEL MAS TORRENT | AFORES S/N | 972303292 | 1 |
PISTAS DE PADEL EN LERIDA – LLEIDA
POBLACION | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | Nº de pistas |
LLEIDA | LLEIDA CT | Pº BOIXADORS 60 | 973240010 | – |
LLEIDA | NATACION LLEIDA | Pº BALAFIA 132 | 973243478 | – |
LLEIDA | PADEL INDOOR LLEIDA | Carrer Alcarràs, 23 | 973194618 | 6 |
PISTAS DE PADEL EN TARRAGONA
POBLACION | NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | Nº de pistas |
CAMBRILS | CLUB PADEL CAMBRILS | N340 KM 145 | 977361211 | 4 |
CAMBRILS | VILAFORTUNY | LEONARDO DA VINCI 2 | 977360659 | – |
LA PINEDA | HOTEL PALAS PINEDA | MUNTANYALS 5 | 977370808 | 1 |
REUS | CT MONTEROLS | CRT. CAMBRILS | 977751560 | – |
SALOU | APTOS. LARIMAR | POMPEU FABRA | – | 1 |
SALOU | SALOU CT | L’AVENC URB. ELS XALETS | 977370012 | 1 |
TARRAGONA | GIMNASTIC DE TARRAGONA | Pº BULLADERA | 977290915 | – |
TARRAGONA | PARK CT | COTA S/N CALA ROMANA | 977207463 | 2 |
TARRAGONA | TARRAGONA CT | VIA AGUSTA S/N | 977208015 | 2 |
TARRAGONA | TENNIS PARK | LA COTA S/N | 977207463 | 2 |
VENDRELL | REST. L’ANCEC MUT | JAUME MORERA I GALICIA 4 | 977681410 | 2 |
VILASECA | EURO CLUB SPORT I SALUT | Cº DEL RACO 15 | 977370410 | 3 |
5441550