Finalizado un nuevo torneo de la temporada World Padel Tour 2021-2022, el Estrella Damm Menorca Open 2021. En categoría masculina vencen por segundo torneo consecutivo Alejandro Galán y Juan Lebrón y en la femenina también repiten Gemma Triay y Alejandra Salazar. A continuación, mostramos actualización del ranking de ganancias de los jugadores de pádel con los premios establecidos según su resultado en el torneo.
Este año actualizaremos torneo a torneo este ranking con la acumulación de ganancias de cada jugador según sus resultados obtenidos al alcanzar las correspondientes rondas. Eso nos dará una foto real de los ingresos de los jugadores de pádel profesionales o al menos parte de ellos.
Cada tipo de torneo World padel tour tiene unos premios económicos con importes diferentes en función de la importancia del torneo (OPEN, MASTER, CHALLENGER o MASTER FINAL) y de la categoría (masculina o femenina).
Ingresos de los jugadores en categoría masculina
Estrella Damm Menorca Open 2021 – Masculino
RESULTADO | JUGADOR | PREMIO |
Ganadores | Alejandro Galán | 9.209,09 € |
Ganadores | Juan Lebrón | 9.209,09 € |
sub-campeón | Francisco Navarro | 5.985,91 € |
sub-campeón | Martín Di Nenno | 5.985,91 € |
Semifinales | Franco Stupaczuk | 3.453,41 € |
Semifinales | Alejandro Ruiz | 3.453,41 € |
Semifinales | Carlos D. Gutiérrez | 3.453,41 € |
Semifinales | Agustín Tapia | 3.453,41 € |
Cuartos de final | Jorge Nieto Ruiz | 1.036,02 € |
Cuartos de final | Adrián Allemandi | 1.036,02 € |
Cuartos de final | Federico Chingotto | 1.036,02 € |
Cuartos de final | Juan Tello | 1.036,02 € |
Cuartos de final | Jerónimo Glez. Luque | 1.036,02 € |
Cuartos de final | Javier Rico Dasi | 1.036,02 € |
Cuartos de final | Miguel Yanguas Diez | 1.036,02 € |
Cuartos de final | Miguel Lamperti | 1.036,02 € |
Descarga el documento completo con todos los jugadores y las ganancias de los premios acumulados
Ingresos de los jugadoras en categoría femenina
Estrella Damm Menorca Open 2021 – Femenino
RESULTADO | JUGADOR | PREMIO |
Ganadores | Gemma Triay | 3.351,60 € |
Ganadores | Alejandra Salazar | 3.351,60 € |
sub-campeón | Lucía Sainz | 2.293,20 € |
sub-campeón | Marta Marrero | 2.293,20 € |
Semifinales | Marta Ortega | 1.323,00 € |
Semifinales | Beatriz González | 1.323,00 € |
Semifinales | Delfina Brea | 1.323,00 € |
Semifinales | Tamara Icardo | 1.323,00 € |
Cuartos de final | Aranzazu Osoro | 418,95 € |
Cuartos de final | Victoria Iglesias | 418,95 € |
Cuartos de final | Ana C. Nogueira | 418,95 € |
Cuartos de final | Sofia Araújo | 418,95 € |
Cuartos de final | Marta Talaván | 418,95 € |
Cuartos de final | Lorena Rufo Ortiz | 418,95 € |
Cuartos de final | Carolina Navarro | 418,95 € |
Cuartos de final | Elisabet Amatriaín | 418,95 € |
Para saber cuanto gana un jugador de pádel hay que tener en cuenta que los ingresos económicos de los que estamos hablando son exclusivamente derivados a los torneos WPT. No se tienen en cuenta ingresos alternativos como Sponsors y/o patrocinadores, Publicidad o clínics.
Tampoco se tiene en cuenta lo que ingresa el jugador por ser o pertenecer al Circuito World Pádel Tour.
Buy Tickets