¿ Sabes cuanto gana un jugador de padel profesional ? o por ejemplo, ¿cuanto gana Paquito Navarro o puede ganar Alejandro Galán?.
Pues todo depende fundamentalmente de los patrocinadores, marcas de palas / textil, publicidad y otras líneas de ingresos como partidos de exhibición, clínics, clases, etc.
Además, en función de las rondas que pasen en cada tipo de torneo del circuito WPT, tienes unos ingresos u otros. Puedes ver el ranking de premios de los jugadores de pádel en el enlace anterior.
A continuación te dejo cuanto gana un jugador de pádel por cada tipo de torneo World Pádel Tour y en función de la ronda donde lleguen:
Table of Contents
Cuanto cobran los jugadores de pádel en un torneo MASTER
El importe total a repartir es de 105.840€
RONDA | Ingresos por jugador | |
Campeones | 10.584,00 | |
Sub-campeones | 6.879,60 | |
Semifinales | 3.969,00 | |
Cuartos de final | 2.381,40 | |
Octavos de final | 1.190,70 | |
Dieciseisavos de final | 529,20 |
Cuanto ganan las jugadoras en un torneo MASTER
El importe total a repartir es de 40.320€
RONDA | Ingresos por jugadora |
Campeona | 4.032,00 |
Sub-campeonas | 2.620,80 |
Semifinales | 1.512,00 |
Cuartos de final | 907,20 |
Octavos de final | 453,60 |
Dieciseisavos de final | 268,80 |
Cuanto ingresan los jugadores en un torneo CHALLENGER
El importe total a repartir es de 17.640€
RONDA | Ingresos por jugador |
Campeón | 1.675,80 |
Sub-campeón | 970,20 |
Semifinales | 573,30 |
Cuartos de final | 374,85 |
Octavos de final | 209,48 |
Dieciseisavos de final | 154,35 |
Cuanto perciben las jugadoras de pádel en un torneo CHALLENGER
El importe total a repartir es de 12.600€
RONDA | Ingresos por jugadora |
Campeona | 1.197,00 |
Sub-campeonas | 819,00 |
Semifinales | 441,00 |
Cuartos de final | 252,00 |
Octavos de final | 157,50 |
Dieciseisavos de final | 94,50 |
Cuanto se embolsan los jugadores de padel en un torneo OPEN
El importe total a repartir es de 92.090,88€
RONDA | Ingresos por jugador |
Campeón | 9.209,09 |
Sub-campeón | 5.985,91 |
Semifinales | 3.453,41 |
Cuartos de final | 2.072,04 |
Octavos de final | 1.036,02 |
Dieciseisavos de final | 518,01 |
Perdedor previa Cuartos | 287,78 |
Cuanto ingresan las jugadoras en un torneo OPEN
El importe total a repartir es de 35.280€
RONDA | Ingresos por jugadora |
Campeona | 3.351,60 |
Sub-campeonas | 2.293,20 |
Semifinales | 1.323,00 |
Cuartos de final | 749,70 |
Octavos de final | 418,95 |
Dieciseisavos de final | 249,90 |
Cuanto perciben los jugadores en un torneo MASTER FINAL
El importe total a repartir es de 110.880€
RONDA | Ingresos por jugador |
Campeones | 16.632,00 |
Sub-campeones | 11.088,00 |
Semifinales | 5.821,20 |
Cuartos de final | 3.742,20 |
Reserva | 1.108,80 |
Cuanto cobran las jugadoras en un torneo MASTER FINAL
El importe total a repartir es de 45.360€
RONDA | Ingresos por jugadora |
Campeona | 6.804,00 |
Sub-campeonas | 4.536,00 |
Semifinales | 2.381,40 |
Cuartos de final | 1.530,90 |
Reserva | 453,60 |
Ejemplos de cuanto cobraron los jugadores padel en 2019 sólo en premios
Nuestros compañeros de la web padel info han publicado un interesantísimo artículo donde hablan de las recaudaciones en premios de esta temporada de los 25 primeros jugadores del circuito World Pádel Tour. El primero como no es Fernando Belasteguín con 54.899,50€. Le siguen Pablo Lima (40.495,50€), Paquito Navarro y Matías Díaz con 33.836,50€, Maxi Sánchez (26.235€), Juan Martín Díaz con 26.038,50€, Willy Lahoz (21.829€), Sanyo Gutiérrez con 19.939.50€, Juani Mieres (19.743€) y en la décima posición Miguel Lamperti con 15.469€.